
Engineering Region in Zahlen
Wussten Sie, dass mehr als eine Million Menschen in Darmstadt und den vier Landkreisen leben?
Hier werden Ihnen die Stärken, Innovationen und Neuigkeiten einer Region vorgestellt, die gerade in den Bereichen Wissenschaft und Forschung, aber auch in puncto Lebensqualität zu den fortschrittlichsten in Europa zählt. Lernen Sie die Engineering Region und die einzelnen Landkreise besser kennen und erfahren Sie alles: von demografischen Fakten über Unternehmensdichte bis hin zu Angaben über die Infrastruktur.
| ENGINEERING REGION DARMSTADT RHEIN MAIN NECKAR | |
|---|---|
| Fläche | 2.578 qkm |
| Bevölkerung | 1.049.245 (407 Einwohner je qkm) |
| Beschäftigte | 317.845 (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) |
| Unternehmen | 70.000 (IHK-zugehörige Unternehmen) |
| Bruttowertschöpfung | 25.676 Mio. (= 24.526 je Einwohner) |
| Kommunen | 75 |
| Darmstadt | |
|---|---|
| Größe | 122,23 Quadratkilometer |
| Bevölkerung | 141.000 Einwohner |
| Unternehmen | Merck, Deutsche Telekom, Software AG, Wella/Procter & Gamble, Evonik Goldwell/KAO-Corporation, Hottinger Baldwin Messtechnik, Döhler Natural Beverage Ingredients, CA Computer Associates, ... |
| Gewerbeflächen | Europäisches Viertel |
| weitere Informationen |
über Darmstadt über Darmstädter Gewerbeflächen |
| Darmstadt-Dieburg | |
|---|---|
| Größe | 659 Quadratkilometer |
| Bevölkerung | 289.000 Einwohner |
| Städte und Gemeinden | 23 |
| Unternehmen | hohe Bandbreite angesiedelter Branchen (Chemie, Automation, IT) Danet, Evonik, caparol, Continental, Lufthansa Training & Conference Center, Skoda, Siemens VDO Automotive, VW-Vetriebszentrum Rhein Main GmbH, CEVA Logistics GmbH, Pentac Polymer GmbH, Resopal GmbH, Gehe Pharma Handel GmbH, Procter & Gamble GmbH, ... |
| Gewerbeflächen | Gewerbegebiet Weiterstadt West, Park 45 in Eppertshausen, ... |
| weitere Informationen |
über Darmstadt-Dieburg über Gewerbeflächen in Darmstadt-Dieburg |
| Groß-Gerau | |
|---|---|
| Größe | 450 Quadratkilometer |
| Bevölkerung | 253.000 Einwohner |
| Städte und Gemeinden | 14 |
| Unternehmen | Schwerpunktenbranchen: Automobilindustrie, Logistik, IT und Chemie Adam Opel, Merck, General Electric Plastics, Lufthansa Systems, Honeywell Aerospace, Dogan Media International, Hyundai, Isuzu, MAN-Nutzfahrzeuge AG, Bertrandt, ... |
| Gewerbeflächen | 32 Gewerbegebiete unter anderem Business Park Mainspitz-Dreieck, Gewerbepark Ried, ... |
| weitere Informationen |
über Groß-Gerau über Gewerbegebieten in Groß-Gerau |
| Bergstraße | |
|---|---|
| Größe | 719 Quadratkilometer |
| Bevölkerung | 264.000 Einwohner |
| Städte und Gemeinden | 22 |
| Unternehmen | über 15.000 Industrie-, Handels- und Handwerksbetriebe Brain AG, Pitney Bowes, Ciba Lampertheim, Langnese Iglo, SAP, Suzuki, Tyco Electronics, ... |
| Gewerbeflächen | Bensheim "Stubenwald", Bürstadt "Am Brückelsgraben", Grasellenbach "Heidelacker", Lampertheim "Wormser Landstraße", ... |
| weitere Informationen |
über den Kreis Bergstraße über Gewerbeflächen im Kreis Bergstraße |
| Odenwaldkreis | |
|---|---|
| Größe | 624 Quadratkilometer |
| Bevölkerung | 99.640 Einwohner |
| Städte und Gemeinden | 15 |
| Unternehmen | Schwerpunktbranchen: Kunststoff- und Gummibranche, Automotive, Regenerative Energien Bosch-Rexroth, Rowenta, LY-Firmengruppe, Koziol, Pirelli, Freudenberg, HKL GmbH, Pneumobil, Trelleborg Automotive, ... |
| Gewerbeflächen | über 360.000 Quadratmeter freie Flächen in Erbach, Michelstadt, Reichelsheim sowie "Park für grüne Technologien" Hainhaus, ... |
| weitere Informationen |
über den Odenwaldkreis über Gewerbeflächen im Odenwaldkreis |
Seitenfunktionen
KONTAKT
Statistisches
Weitere Zahlen, Fakten, Analysen zur Engineering Region finden Sie hier.